| Zwickel (Märzenähnlich) |
| Hinzugefügt von Mike am 18.08.2003 |
|||||
| Username: | Mike | ||||
| Usermail: | Michael.Schaudi@t-online.de | ||||
| Rezeptname: | Zwickel | ||||
| Ausschlagmenge: | ca. 90 Liter | ||||
| Braumethode: | Infusion | ||||
| Hefesorte: | White Labs 820 | ||||
| Hefestarter: | In 3 Liter Würze angesetzt, alternativ mit Malzextrakt | ||||
| Stammwürze: | 13,7 | ||||
| Endvergärung: | 3,5 | ||||
| Alkoholgehalt: | 5,6 | ||||
| Gesamtschüttung: | 18,6 | ||||
| Farbe_EBC: | 29 | ||||
| Sudhausausbeute. | 70 | ||||
| Hopfen_IBU: | 25,8 | ||||
| Kochzeit: | 90 min bei 100°C | ||||
| Gärung: | 8 Tage bei 13°C | ||||
| Nachgärung: | 8 Tage bei 12°C | ||||
| Zusätzliche Gärung: | |||||
| Malzschüttung: |
12,0 kg Wiener 2,0 kg Weizenmalz 2,0 kg Cara Münch 0,5 kg Sauermalz 0,1 kg Farbmalz 2,0 kg Weizenflocken |
||||
| Hopfengabe: | 70 gr Hallertauer Tradition (10%) 85 min 20 gr Hallertauer Tradition (10%) 40 min |
||||
| Maischverfahren: | Einmaischen bei 55°C, Aufheizen auf 64°C, 45min Rast, Aufheizen bis 74°, Rast 30min oder bis Jodnormal | ||||
| Anmerkung des Brauers: |
|
||||
| |
| ||||
| Rezeptstartseite | |||||